如果现在使用的 ArcGIS 10.2 版本,如果需要向镶嵌数据集中添加 Landset 8 的数据,需要安装一个补丁:ArcGIS 10.2 for (Desktop, Engine, Server) Landsat 8 Patch。
下载地址:http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/66/metaid/2012
如果使用的是,ArcGIS 10.2.1,无需任何补丁,可以直接向镶嵌数据集中添加 Landset 8 的数据。
Landsset 8 常用的波段合成应用:
应用 | 波段 |
---|---|
Natural Color | 4 3 2 |
False Color (urban) | 7 6 4 |
Color Infrared (vegetation) | 5 4 3 |
Agriculture | 6 5 2 |
Atmospheric Penetration | 7 6 5 |
Healthy Vegetation | 5 6 2 |
Land/Water | 5 6 4 |
Natural With Atmospheric Removal | 7 5 3 |
Shortwave Infrared | 7 5 4 |
Vegetation Analysis | 6 5 4 |
Landset 7 与 landset 8 对比新增波段:
Landsat 7 | Landsat 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Band Name | Bandwidth (µm) | Resolution (m) | Band Name | Bandwidth (µm) | Resolution (m) |
Band 1 Coastal | 0.43 – 0.45 | 30 | |||
Band 1 Blue | 0.45 – 0.52 | 30 | Band 2 Blue | 0.45 – 0.51 | 30 |
Band 2 Green | 0.52 – 0.60 | 30 | Band 3 Green | 0.53 – 0.59 | 30 |
Band 3 Red | 0.63 – 0.69 | 30 | Band 4 Red | 0.64 – 0.67 | 30 |
Band 4 NIR | 0.77 – 0.90 | 30 | Band 5 NIR | 0.85 – 0.88 | 30 |
Band 5 SWIR 1 | 1.55 – 1.75 | 30 | Band 6 SWIR 1 | 1.57 – 1.65 | 30 |
Band 7 SWIR 2 | 2.09 – 2.35 | 30 | Band 7 SWIR 2 | 2.11 – 2.29 | 30 |
Band 8 Pan | 0.52 – 0.90 | 15 | Band 8 Pan | 0.50 – 0.68 | 15 |
Band 9 Cirrus | 1.36 – 1.38 | 30 | |||
Band 6 TIR | 10.40 – 12.50 | 30/60 | Band 10 TIRS 1 | 10.6 – 11.19 | 100 |
Band 11 TIRS 2 | 11.5 – 12.51 | 100 |
如果您喜欢此博客或发现它对您有用,则欢迎对此发表评论。 也欢迎您共享此博客,以便更多人可以参与。 如果博客中使用的图像侵犯了您的版权,请与作者联系以将其删除。 谢谢 !